検索結果 12 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 18 室 / 1 - 12 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~177,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島4-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 135,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
135,000円 |
1LDK
41.08㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~162,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27~41㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
160,000円 |
1LDK
41.3㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島5-14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 168,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
168,000円 |
1LDK
42.76㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 |
|
130,000円 |
1R
45.46㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1R~2K | 面積 | 26~45㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5-18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~164,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 31~64㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
46.9㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-27-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 108,000~179,000円 | 管理費 | 0~28,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 27~43㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
44.38㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 106,000~220,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
195,000円 |
2LDK
42.86㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-39-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 165,000円 | 管理費 | 25,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 49㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
165,000円 |
2LDK
48.98㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 18 室 / 1 - 12 棟を表示中