検索結果 24 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 5 室 / 1 - 5 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区業平5-11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~159,000円 | 管理費 | 8,000~12,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2010年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平4-9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 121,000~232,000円 | 管理費 | 12,000~20,000円 |
間取り | 1R~2DK | 面積 | 25~50㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
126,000円 |
1R
25.32㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平3-13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000~128,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25~25㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2007年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
11階 |
|
174,000円 |
1LDK
41.88㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平5-5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 30~74㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平3-7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000~135,000円 | 管理費 | 10,000~11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26~26㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平3-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000円 | 管理費 | 9,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 21㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2010年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平3-9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2013年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平3-13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000~234,000円 | 管理費 | 10,000~12,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
224,000円 |
2LDK
44.14㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平5-3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~200,000円 | 管理費 | 15,000~25,000円 |
間取り | 1K~2DK | 面積 | 24~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2011年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平5-4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 124,000~164,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 30~41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
164,000円 |
1LDK
40.61㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平1-10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 27㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
130,000円 |
1DK
26.88㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平3-6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 265,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 73~75㎡ |
総階数 | 18階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2000年11月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
3LDK
72.97㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平1-6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 49㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1972年7月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 |
|
110,000円 |
2DK
48.6㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 118,000円 | 管理費 | 8,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 21~27㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2007年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1K
20.81㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
34㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 5 室 / 1 - 5 棟を表示中