検索結果 11 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 18 室 / 1 - 11 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区押上1-50-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 124,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 124,000円 |
1K
25.32㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上3-57-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2013年12月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
40.25㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 175,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 42㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年12月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
5階 |
175,000円 |
1LDK
41.7㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上3-3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000~169,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 39㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年7月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-23-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 37㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年1月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
37.1㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~106,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 22~22㎡ |
総階数 | 7階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上2-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 111,500~113,500円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上2-20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 220,000円 | 管理費 | 9,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 51㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1986年11月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 220,000円 |
2LDK
50.95㎡
|
1ヶ月
/
2ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-48-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~162,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35~48㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-49-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2SLDK | 面積 | 71㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1994年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
2SLDK
71.13㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-33-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 55㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1995年3月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
2LDK
54.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 18 室 / 1 - 11 棟を表示中